<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Programação em placas gráficas, área quente na pesquisa em CG</title>
	<atom:link href="http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html</link>
	<description>games, computação, cinema, música e cultura pop</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: mariane</title>
		<link>http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html/comment-page-1#comment-6323</link>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html#comment-6323</guid>
		<description>Obrigada pelos elogios Filipe e continue visitando o bitpop (embora os posts sobre computação tem sido cada vez mais raros)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada pelos elogios Filipe e continue visitando o bitpop (embora os posts sobre computação tem sido cada vez mais raros)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filipe Portes</title>
		<link>http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html/comment-page-1#comment-6322</link>
		<dc:creator>Filipe Portes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html#comment-6322</guid>
		<description>Ola mariane,

meus parabéns pelo seu blog....
sou estudante de ciências da computação em goiânia e estou iniciando meu TCC, e vou abordar justamente esse tema: programação de propósito geral em placas gráficas... 
gostei muito do seu post, como vc disse é uma área bem recente e díficil de se obter material.

fiquei seu fã.....
abraços e até +</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola mariane,</p>
<p>meus parabéns pelo seu blog&#8230;.<br />
sou estudante de ciências da computação em goiânia e estou iniciando meu TCC, e vou abordar justamente esse tema: programação de propósito geral em placas gráficas&#8230;<br />
gostei muito do seu post, como vc disse é uma área bem recente e díficil de se obter material.</p>
<p>fiquei seu fã&#8230;..<br />
abraços e até +</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariane</title>
		<link>http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html/comment-page-1#comment-704</link>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html#comment-704</guid>
		<description>Sugiro pegar uns tutoriais sobre a linguagem Cg (C for graphics) da Nvidia, e começar a programar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sugiro pegar uns tutoriais sobre a linguagem Cg (C for graphics) da Nvidia, e começar a programar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Higor</title>
		<link>http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html/comment-page-1#comment-700</link>
		<dc:creator>Higor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html#comment-700</guid>
		<description>Olá amigo, interessante esse artigo. Estava de fato precisando montar uma pipeline gráfica em C++. Você teria algum projeto pra me indicar, pois os princípios geométricos de CG eu domino em um certo grau, mas o que eu estou penando é implementar isso em código... XD
Att</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigo, interessante esse artigo. Estava de fato precisando montar uma pipeline gráfica em C++. Você teria algum projeto pra me indicar, pois os princípios geométricos de CG eu domino em um certo grau, mas o que eu estou penando é implementar isso em código&#8230; XD<br />
Att</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcus</title>
		<link>http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html/comment-page-1#comment-446</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 16:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpop.info/programacao-em-placas-graficas-area-quente-na-pesquisa-em-cg.html#comment-446</guid>
		<description>As placas gráficas do PS2 e do PS3 são tão poderosas que são montados clusters utilizando-as.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As placas gráficas do PS2 e do PS3 são tão poderosas que são montados clusters utilizando-as.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

